DAIWA CALDIA MQ LT
Kód: 10426-250 10426-251 10426-301 10426-100 10426-200 10426-300 10426-400 10426-201 10426-401 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Caldia MQ LT vyniká ve všech detailech – tělo navijáku MQ umožňuje použití větších převodů, které jsou výrazně pevnější a odolnější ve srovnání s běžnými konstrukcemi převodů a nabízí optimální navíjecí sílu. Velmi lehké tělo navijáku Zaion V se stará o bezpečné uložení převodů. Díky speciální konstrukci zubů ozubených kol se dále zlepšuje hladký chod a prodlužuje se životnost převodů. Design MagSealed spolehlivě zabraňuje pronikání vody a nečistot do těla navijáku přes hlavní hřídel. CNC strojově obráběná hrana hliníkové cívky na daleké hody snižuje třecí odpor během náhozu a optimalizuje nahazovací vlastnostii. Jemně nastavitelná brzda ATD nabízí velkou sílu, startuje bez počátečního odporu a zajišťuje tak optimální uvolnění vlasce – ideální pro použití tenkých vlasců a v kritických situacích během zdolávání.
Model | Počet ložisek | Převodový poměr | Kapacita | Návin na otočku | Síla brzdy | Váha | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT 1000D | 6 | 5,1:1 | 0,20 mm - 150 m | 64 cm | 5,0 kg | 170 g | |||
LT 2000D | 6 | 5,1:1 | 0,23 mm - 150 m | 67 cm | 5,0 kg | 175 g | |||
LT 2000S-H | 6 | 5,8:1 | 0,14 mm - 150 m | 76 cm | 5,0 kg | 175 g | |||
LT 2500-XH | 6 | 6,2:1 | 0,20 mm - 150 m | 87 cm | 10,0 kg | 195 g | |||
LT 2500D | 6 | 5,2:1 | 0,28 mm - 150 m | 73 cm | 10,0 kg | 195 g | |||
LT 3000-CXH | 6 | 6,2:1 | 0,23 mm - 150 m | 93 cm | 10,0 kg | 205 g | |||
LT 3000D-C | 6 | 5,2:1 | 0,33 mm - 150 m | 77 cm | 10,0 kg | 205 g | |||
LT 4000D-C | 6 | 5,2:1 | 0,37 mm - 150 m | 82 cm | 12,0 kg | 230 g | |||
LT 4000D-CXH | 6 | 6,2:1 | 0,37 mm - 150 m | 99 cm | 12,0 kg | 230 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | E-SHOP |
---|---|
Záruka: | 2 roky |