HUMMINBIRD HELIX 5X CHIRP DI GPS G2
Kód: 166234Detailní popis produktu
Reakcí je například špičkový širokoúhlý displej s fantastickým podáním barev. Nový digitální sonar CHIRP a Imaging Sonar dokonale odhalí nejjemnější detaily na dně, zatímco GPS a uživatelské mapování prostřednictvím AutoChart Live vykreslí vaši cestu a postarají se o bezpečný návrat. Ať se podíváte na jakýkoli parametr tohoto sonaru, zcela jistě vás posune k úspěchu. A vůbec o tom nepochybujte!
Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství:
Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS • Aerial View • Mapy Navionics Gold/HotMaps • Mapy Humminbird AutoChart a AutoChart Pro
PARAMETRY
| velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
| počet pixelů displeje | 800H x 480V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | CHIRP/DI/Dual Beam PLUS |
| sonarové pokrytí | 16°, 28°, 45° & 75° @ -10db |
| frekvence sonaru SI / DI | 200/455/800 kHz |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
| hloubkový dosah | 107 m (DI) / 183 m Dual Beam PLUS |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano - GPS |
| podsvětlení displeje | ano LED |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 19,2 x 11,8 x 8,4 |
| velikost v montáži - pal. deska | 19,2 x 10,9 x 2,9 |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT 9 DI T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
| příkon | 600 mA |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Echoloty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
