HUMMINBIRD HELIX 7X CHIRP SI GPS G2
Kód: 166252Detailní popis produktu
PARAMETRY
| velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
| počet pixelů displeje | 800H x 480V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | CHIRP SI/CHIRP DI/CHIRP DS/DualBeam PLUS |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° @ -10db (180°) |
| frekvence sonaru SI / DI | 83/200/455 kHz |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
| hloubkový dosah | 31 m SI, DI / 457 m CHIRP |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano - GPS |
| podsvětlení displeje | ano LED |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 26,8 x 14,8 x 9,4 |
| velikost v montáži - pal. deska | 26,8 x 13,8 x 2,9 |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT 9 SI 180 T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
| příkon | 850 mA |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Echoloty |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
